
Pajp tal-Linja miksi kontra l-korrużjoni 3LPE
Il-pajp 3LPE jista 'jipproteġi l-pajpijiet tal-azzar mill-erożjoni mill-ambjent estern u huwa adattat għaż-żejt, il-gass, l-ilma u oqsma oħra tal-pipeline tat-trasport.
Pajp ta 'l-azzar kontra l-korrużjoni 3LPE jirreferi għal kisi ta' saff ta 'kisi ta' trab epossidiku fuq il-wiċċ tal-pajp ta 'l-azzar, imbagħad kisi ta' kisi ta 'barra magħmul minn materjal tal-polyethylene fuqu, u finalment kisi ta' kisja ta 'ġewwa. Fosthom, it-"3" f'3LPE tirrappreżenta l-istruttura tal-kisi bi tliet saffi, jiġifieri l-kisi tal-polyethylene ta 'barra, il-kisi adeżiv tan-nofs u l-kisi tal-polyethylene ta' ġewwa. Dan it-tip ta 'kisi għandu l-vantaġġi ta' reżistenza għall-korrużjoni, reżistenza għall-ilbies, reżistenza għat-temperatura għolja, eċċ. Jista 'jipproteġi l-pajpijiet tal-azzar mill-erożjoni mill-ambjent estern u huwa adattat għaż-żejt, gass, ilma u oqsma oħra tal-pipeline tat-trasport.
Ħxuna:6.35 - 30 mm
Forma tas-Sezzjoni:Round
Dijametru ta' Barra(Round):219.1 - 3000 mm
| Nru. | Isem | Standard | Gradi | Applikazzjoni |
| 1 | Pajpijiet tal-kisi | API 5CT | H40,K55, N80-1,J55 |
Għall-kisi tal-bjar taż-żejt-gass |
| 2 | Pajpijiet tal-Linja | API 5L | A, B--X70 L210--L485 |
Għat-trasport bil-pipeline taż-żejt u l-gass naturali |
| 3 | Tubi tal-Azzar iwweldjati Għal Skopijiet ta' Pressjoni |
MT10217-1 | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 |
Tubi ta 'l-Azzar Iwweldjati Għal Skopijiet ta' Pressjoni |
Kompożizzjoni kimika f'% Għall-API 5L PSL1
| TIP | Grad tal-azzar | C . | Si | Mn . | P | S |
| API 5L PSL1 | B | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| API 5L PSL1 | X42 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| API 5L PSL1 | X52 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| API 5L PSL1 | X56 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| API 5L PSL1 | X60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| API 5L PSL1 | X65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| API 5L PSL1 | X70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
Proprjetajiet mekkaniċi għall-API 5L PSL1
| TIP | grad | Saħħa tat-tensjoni (Mpa) |
Saħħa ta 'rendiment (Mpa) |
Titwil |
| API 5L PSL1 | B | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Ikbar minn jew ugwali għal 245 | Skont l-API 5L |
| API 5L PSL1 | X42 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 290 | Skont l-API 5L |
| API 5L PSL1 | X52 | Ikbar minn jew ugwali għal 460 | Iktar minn jew ugwali għal 360 | Skont l-API 5L |
| API 5L PSL1 | X56 | Ikbar minn jew ugwali għal 490 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | Skont l-API 5L |
| API 5L PSL1 | X60 | Iktar minn jew ugwali għal 520 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Skont l-API 5L |
| API 5L PSL1 | X65 | Ikbar minn jew ugwali għal 535 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Skont l-API 5L |
| API 5L PSL1 | X70 | Iktar minn jew ugwali għal 565 | Iktar minn jew ugwali għal 483 | Skont l-API 5L |
Kompożizzjoni kimika f'% Għal API 5L PSL2
| Livell | Grad tal-azzar | C . | Si | Mn . | P | S |
| PSL2 | B | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| PSL2 | X42 | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| PSL2 | X52 | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| PSL2 | X56 | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| PSL2 | X60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| PSL2 | X65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
| PSL2 | X70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.24 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 |
Proprjetajiet Mekkaniċi Għall-API 5L PSL2
| Livell | grad | Saħħa tat-tensjoni (Mpa) |
Saħħa ta 'rendiment (Mpa) |
Titwil |
| PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Skont l-API 5L |
| PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Skont l-API 5L |
| PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Skont l-API 5L |
| PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Skont l-API 5L |
| PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Skont l-API 5L |
| PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Skont l-API 5L |
| PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Skont l-API 5L |
3LPE Kisi Pajp


It-tags Popolari: Pajp tal-linja miksi kontra l-korrużjoni 3lpe, iċ-Ċina manifatturi tal-pajp tal-linja miksija kontra l-korrużjoni 3lpe, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta









