Pajp tal-azzar A333 Gr 8 LTCS
Dec 05, 2025
ASTM A333 Grad 8 pajpijiet b'temperatura baxxa -Deskrizzjoni
ASTM A333 Gr.8 Pajp mingħajr saldatura huwa materjal użat ħafna f'ambjenti ta'-temperatura baxxa. Tipikament manifatturat minn karbonju ta'-kwalità għolja jew azzar b'liga baxxa- permezz proċessi ta' rolling bis-sħana jew tpinġija kiesħa, iżomm prestazzjoni stabbli taħt temperaturi estremi li jvarjaw minn -45°C sa -196°C. Dan il-pajp huwa essenzjali għal:
Reċipjenti krijoġeniċi taħt pressjoni
Skambjaturi tas-sħana
Tagħmir petrokimiku
Faċilitajiet għall-ipproċessar tal-gass naturali
ASTM A333 Grad 8 LTCS Speċifikazzjoni tal-pajp
Kompożizzjoni Kimika
Element | Grad 8 |
| Karbonju, max | 0.13 |
| Manganiż | 0.90 max |
| Fosfru, max | 0.025 |
| Kubrit, max | 0.025 |
| Silikon | 0.13-0.32 |
| Nikil | 8.40-9.60 |
| Kromju | -- |
| Ram | -- |
| Aluminju | -- |
| Vanadju, max | -- |
| Kolumbju, max | -- |
| Molibdenu, max | -- |
Rekwiżit Tensili
Grad 8 | ||
psi | MPa | |
| Saħħa tat-tensjoni Min | 100 000 | 690 |
| Qawwa tar-rendiment Min | 75 000 | 515 |
| Lonġitudinali | Trasversali | |
| Titwil fi 2 pulzieri jew 50 mm (jew 4D), min, % | ||
| Titwil minimu bażiku għal ħitan 5/16 pulzieri [8mm] u aktar fil-ħxuna, testijiet tal-istrixxi, u għad-daqsijiet żgħar kollha ttestjati f'sezzjoni sħiħa. | 22 | -- |
| Meta jintuża kampjun tat-test tond standard ta' 2 pulzieri, jew 50-mm jew kampjun tat-test ta' daqs proporzjonalment iżgħar bit-tul tal-kejl ugwali għal 4D (4 darbiet id-dijametru) | 16 | -- |
| Għat-testijiet tal-istrixxi, tnaqqis għal kull tnaqqis ta' 1/32 in [0.8 mm] fil-ħxuna tal-ħajt taħt 5/16 in [8 mm] mit-titwil minimu bażiku tal-perċentwal li ġej | 1.25 | -- |
Titwil fi 2 pulzieri jew 50 mm, min, %
Ħxuna tal-ħajt | Grad 8 | ||
fi | mm | Lonġitudinali | Trasversali |
| 5/16 (0.312) | 8 | 22 | -- |
| 9/32 (0.281) | 7.2 | 21 | -- |
| 1/4 (0.250) | 6.4 | 20 | -- |
| 7/32 (0.219) | 5.6 | 18 | -- |
| 3/16 (0.188) | 4.8 | 17 | -- |
| 5/32 (0.156) | 4 | 16 | -- |
| 1/8 (0.125) | 3.2 | 15 | -- |
| 3/32 (0.094) | 2.4 | 13 | -- |
| 1/16 (0.062) | 1.6 | 12 | -- |
Rekwiżiti ta' Impatt
Daqs tal-kampjun | Valur Minimu ta' Impatt tal-Bar Intaljat Medji ta' Kull Sett ta' Tliet Kampjuni | Valur Minimu ta' Impatt tal-Barra Intaljata ta' Kampjun Wieħed biss Sett | ||
ft-lbf | J | ft-lbf | J | |
| 10 sa 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 sa 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 sa 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 sa 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 sa 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 sa 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Interpolazzjoni b'linja dritta għal valuri intermedji hija permessa. | ||||
A333 GR8 VS A333 GR6
| Parametru | A333 GR8 | A333 GR6 |
|---|---|---|
| Temp tad-disinn. | -196°C (N₂ likwidu/LNG) | -45°C~-101°C (Etilene/Propilen) |
| Kontenut tan-nikil | 3.18-3.82% (Liga Ni- Għolja) | ≤0.040% (Ni-Ħieles, V-Mikroligat) |
| Toughness tal-impatt | ≥20J @ -196°C | ≥18J @ -45°C |
| Qawwa tat-tensjoni | ≥415 MPa | ≥415 MPa |
Test u spezzjoni

Ippakkjar u tbaħħir








