ASME SA 671 Carbon Steel EFW Pipe
Apr 02, 2024
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-pajp a671 fih 0.24 fil-mija karbonju, 0.13 fil-mija sa 0.45 fil-mija silikon, u 0.79 fil-mija sa 1.3{{ 12}} fil-mija manganiż. Din il-liga tal-istainless steel ibbażata fuq il-karbonju fiha wkoll traċċi ta 'minerali oħra. Per eżempju, il-liga fiha 0.035 fil-mija fosfru u kubrit.
| Inġenji | Cold drawn u Cold rolled |
|---|---|
| Standards | ASME, ASTM u ANSI B 36.10, API |
| Standard ANSI | B1.20. |
| Tip | Seamless / ERW / Iwweldjat / Fabbrikat |
| Gradi | Astm A671 CC 60, CC 65, CC 70 |
| Tul tal-pajpijiet Astm A671 | Massimu 18-il Metru u Minimu 3 Metru |
| Daqs | 1/2" NB sa 36" NB |
| Speċjalizzati fi | Astm A671 Pajpijiet Dijametru Kbir |
| Tmiem | Tmiem Beveled, Tmiem Plain, Treaded |
| Astm A671 Pajpijiet Ħxuna | 3-12 millimetru |
| Standard ASME | B36.10M |
| Astm A671 Pajpijiet Skedi | Skeda 30, 20, 40, Extra Heavy (XH), Standard (STD), 100, 80, 140, 120, XXH, 160, & itqal |
| Tolleranza |
Pajp irrumblat kiesaħ: +/-0.05mm |
Tabella tad-Dimensjonijiet Ta 'Astm A671 CS Pipe
| Varjazzjonijiet Permessi fid-Djametru ta' Barra | ||
|---|---|---|
| OVER | NPS" | TAĦT |
| 1/64" (0.0015") | 1-1{/2 u inqas | 1/64" (0.0015") |
| 1% ta 'OD | 2 u aktar | 1% ta 'OD |
| 1/64" (0.0015") | 1/8 sa 1-1/2 | 1/64" (0.0015") |
| 1/32" (0.0031") | Aktar minn 1-1/2 sa 4 | 1/32" (0.0031") |
| 1/16" (0.0062") | Aktar minn 4 sa 8 | 1/32" (0.0031") |
| 3/32" (0.0093") | Aktar minn 8 sa 18 | 1/32" (0.0031") |
| 1/8" (0.0125") | Aktar minn 18 sa 26 | 1/32" (0.0031") |
| 5/32" (0.0156") | Aktar minn 26 sa 34 | 1/32" (0.0031") |
| 3/16" (0.0187") | Aktar minn 34 sa 48 | 1/32" (0.0031") |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp ASTM A671
| Prodotti | Grad tal-Azzar | KOMPOŻIZZJONI MEKKANIKA TAL-METALL BAŻI | Saħħa tat-tensjoni tal-punt tal-welding (N/mm2) | Rimarki | |||
| Punt ta' rendiment (N/mm2) | Qawwa tat-tensjoni (N/mm2) | Biċċiet tat-Test | Titwil (%) | ||||
| Pajpijiet għas-servizz tal-pressjoni ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
ASTM A671 Carbon Steel EFW Pipe









