ASTM A333 Pajp ta 'l-Azzar b'Temperatura Baxxa
Dec 04, 2025
ASTM A333 Deskrizzjoni tal-Pipe b'Temperatura Baxxa
L-istandard ASTM A333 jispeċifika rekwiżiti ta' manifattura għal pajpijiet ta' l-azzar mingħajr saldatura użati f'servizz ta'-temperatura baxxa, inklużi kompożizzjoni kimika, proprjetajiet mekkaniċi, u proċessi ta' trattament tas-sħana. Pajpijiet li jikkonformaw ma 'dan l-istandard huma tipikament impjegati f'ambjenti li jvarjaw minn -45 grad sa -196 grad , li jiżguraw reżistenza għall-ksur fraġli taħt kundizzjonijiet krijoġeniċi.
Karatteristiċi u Vantaġġi ta 'A333:
Prestazzjoni ta'-Temperatura Baxxa:
Iżomm ebusija tajba fi ħdan -45 grad sa -100 grad .
Weldability:
Faċilment maħdum u wweldjat, adattat għal installazzjonijiet ta 'pipeline kumplessi.
Effiċjenza fl-ispiża:
Joffri vantaġġi sinifikanti fl-ispiża fuq l-istainless steel filwaqt li jissodisfa r-rekwiżiti krijoġeniċi.
Kompożizzjoni Kimika tal-Pajp tal-Azzar ASTM A333:
| Standard | Grad | Kompożizzjoni Kimika (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
| ASTM A333 | Grad 1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.40~1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | |||||||
| Grad 3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 3.18~3.82 | ||||||
| Grad 4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | |||
| Grad 6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Akbar minn jew ugwali għal 0.10 | 0.29~1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | |||||||
| Grad 7 | Inqas minn jew ugwali għal 0.19 | 0.13~0.32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 2.03~2.57 | ||||||
| Grad 8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.13 | 0.13~0.32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 8.40~9.60 | ||||||
| Grad 9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 0.40~1.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||||
| Grad 10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | |
| Grad 11 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 35.0~37.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | ||||
ASTM A333 Proprjetà Mekkanika tal-Pipe tal-Azzar:
| Standard | Grad | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Punt ta' Rendiment (MPa) | Titwil (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | ||||
| ASTM A333 | Grad 1 | Iktar minn jew ugwali għal 380 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Iktar minn jew ugwali għal 25 |
| Grad 3 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | |
| Grad 4 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Akbar minn jew ugwali għal 16.5 | |
| Grad 6 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Akbar minn jew ugwali għal 16.5 | |
| Grad 7 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | |
| Grad 8 | Iktar minn jew ugwali għal 690 | Iktar minn jew ugwali għal 515 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | ||
| Grad 9 | Iktar minn jew ugwali għal 435 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | ||
| Grad 10 | Iktar minn jew ugwali għal 550 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | ||
| Grad 11 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | ||
Kondizzjoni tat-temperatura ASTM A333 Steel Pipe Strike:
| Grad | L-iktar temperatura baxxa għat-test tal-istrajk | |
|---|---|---|
| grad F | grad | |
| ASTM A333 Grad 1 | -50 | -45 |
| ASTM A333 Grad 3 | -150 | -100 |
| ASTM A333 Grad 4 | -150 | -100 |
| ASTM A333 Grad 6 | -50 | -45 |
| ASTM A333 Grad 7 | -100 | -75 |
| ASTM A333 Grad 8 | -320 | -195 |
| ASTM A333 Grad 9 | -100 | -75 |
| ASTM A333 Grad 10 | -75 | -60 |
Tabella ta' Paragun ASTM A333 vs ASTM A334
| Parametru | ASTM A333 | ASTM A334 |
|---|---|---|
| Skop Standard | Sistemi ta' Pajpijiet Krijoġeniċi (Pajpijiet Dritti/Mgħawweġ) | Tubi għal Skambjaturi Krijoġeniċi u Kondensaturi |
| Formola tal-Prodott | Pajp Dritt mingħajr saldatura/Iwweldjat (Qasam-liwi) | Tubi mingħajr saldatura biss (Kif-fornut) |
| Applikazzjoni Primarja | Trasferiment ta' Fluwidu Krijoġeniku (LNG/LN₂) | Skambjatur tas-Sħana Gzuz, Kojls tal-Kondensatur |
| Firxa tat-Temperatura | -196 grad ~ +50 grad (Gr.8: -196 grad) | -196 grad ~ +50 grad (L-istess gradi bħal A333) |
| Allinjament tal-Grad | Gr.1, Gr.3, Gr.6, Gr.8 | Jiret il-Gradi A333 (eż., Gr.8) |
| Req Mekkanika Ewlenija. | Focus Toughness tal-Impatt (Charpy V-talja) | Testijiet Addizzjonali tal-Liwja/Flare (L-iżgurar tal-formabbiltà) |
| Testijiet Speċjali | Test tad-dmugħ tal-piż tal-qatra (DWTT) | Test tal-Iċċattjar + Test tal-Faring (Verifika tad-duttilità) |
| Firxa Daqs | OD: 8–1240 mm, WT: 1–200 mm | Iżgħar/Irqaq: OD: 6–101 mm, WT: 0.8–12 mm |
| Finish tal-wiċċ | Industrijali Standard | Għoli Smoothness (Ra Inqas minn jew ugwali għal 1.6 μm) |
| Applikazzjonijiet Tipiċi | • Linji ta' Trasferiment tat-Terminal LNG • Pajpijiet tal-Ammonja Likwida |
• Kondensaturi tal-Unità tas-Separazzjoni tal-Arja • Tubi tal-Vaporizzatur LNG |
| Kodiċijiet Governattivi | ASME B31.3 Pajpijiet tal-Pressjoni | Standards tal-Iskambjatur TEMA/HEI |
Test u spezzjoni

Ippakkjar u tbaħħir








