Pajpijiet ta' l-azzar ta' liga ferritika mingħajr saldaturi ASTM A335-
Dec 04, 2025
X'inhu ASTM A335 pajpijiet ta' liga ferritika mingħajr saldatura-azzar
ASTM A335/ASME SA335 Pajpijiet ta' l-Azzar tal-Liegi Ferritiku ta' Temperatura Għolja - huma pajpijiet ta' l-azzar ta'-prestazzjoni għolja li juru saħħa eċċellenti ta' tkaxkir ta'-temperatura għolja, ħajja ta' servizz fit-temperatura għolja-, u reżistenza superjuri tal-ossidazzjoni ta'-temperatura għolja. Huma jifilħu pressjoni taħt temperaturi elevati filwaqt li jżommu biżżejjed saħħa u toughness għal jiżguraw is-sigurtà tas-sistema u l-operat stabbli.
L-ispeċifikazzjonijiet u d-dimensjonijiet ta’ ASTM A335/ASME SA335 Pajpijiet ta' l-Azzar tal-Liegi Ferritiku ta' Temperatura Għolja - jista 'jiġi personalizzat skont ir-rekwiżiti speċifiċi tal-applikazzjoni. Ġeneralment, dawn il-pajpijiet għandhom firxa ta 'dijametru ta' barra ta '21.3 mm sa 762 mm u a firxa ta 'ħxuna tal-ħajt ta' 3.0 mm sa 130 mm.
ASTM A335/ASME SA335 Pajpijiet ta' l-Azzar tal-Liegi Ferritiku ta' Temperatura Għolja - huma użati b'mod wiesa' f'sistemi ta' pajpijiet ta'-temperatura għolja fl-industriji taż-żejt, kimiċi u tal-enerġija minħabba reżistenza eċċezzjonali għat-temperatura għolja-u proprjetajiet mekkaniċi affidabbli. Pereżempju, iservu bħala materjali tal-manifattura għal:
Pipelines ta'-temperatura għolja,-pressjoni għolja, reatturi, u skambjaturi tas-sħana fi raffineriji taż-żejt u impjanti kimiċi;
Komponenti kritiċi bħal superheaters tal-bojlers, reheaters, u pajpijiet tal-fwar f'impjanti tal-enerġija termali.
Kompożizzjoni Kimika:
| Grad | NU Sequiv. |
C Inqas minn jew ugwali għal | Mn | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Si Inqas minn jew ugwali għal | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Rekwiżiti Tensili
| Qawwa tat-tensjoni, min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Qawwa tar-Rendiment, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetajiet mekkaniċi | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saħħa tat-tensjoni | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Saħħa ta 'rendiment | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Rekwiżiti għat-Trattament tas-Sħana
| Grad | Tip ta 'Trattament tas-Sħana P5, P9, P11, u P22 |
Firxa ta' Temperatura normalizzanti F [C] | Ittemprar jew ittemprar sottokritiku Firxa tat-Temperatura F [C] |
|---|---|---|---|
| A335 P5 (b,c) | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | ***** | 1250 [675] | |
| Ittemprar Sottokritiku (P5c biss) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normalizza u Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Quench u Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Rekwiżiti għall-Kontroll tal-Kwalità:
Ittestjar ultrasoniku jew Eddy Current għall-iskoperta ta' difetti interni
Ittestjar idrostatiku biex tiġi vvalidata l-kapaċità tat-trażżin tal-pressjoni
Ittestjar tal-Proprjetà Mekkanika (inklużi testijiet ta' tensjoni tal-kamra/temperatura għolja-u impatt)
Eżami Metallografiku tal-mikrostruttura
Analiżi tal-Kompożizzjoni Kimika

Ippakkjar u tbaħħir








