ASTM A179 Tubi tal-Azzar mingħajr saldatura
Oct 26, 2023
Kompożizzjoni Kimika ta' ASTM A179, ASME SA179 Skambjatur tas-Sħana u Tubi tal-Kondensatur mingħajr saldatura
| Materjal | Kompożizzjoni Kimika (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 0.27-0.63 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
Propertie Mechanical of ASTM A179, ASME SA179 Heat-Exchanger u Tubi tal-Kondensatur mingħajr saldatura
| Grad | ASTM A179 |
| Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Ikbar minn jew ugwali għal 325 |
| Qawwa tar-Rendiment (MPa) | Iktar minn jew ugwali għal 180 |
| Titwil,% | Iktar minn jew ugwali għal 35 |
| Ebusija, HRB | Inqas minn jew ugwali għal 72 |
Nota—Tubi iżgħar fid-dijametru ta 'barra u li għandhom ħajt irqaq minn dak indikat f'din l-ispeċifikazzjoni huwa disponibbli. Rekwiżiti ta' proprjetà mekkanika ma japplikawx għal tubi iżgħar minn 1/8 pulzieri [3.2 mm] f'dijametru ta' barra jew bi ħxuna tal-ħajt taħt 0.015 pulzieri [0.4 mm].
Tolleranzi tal-Ħxuna tal-Ħajt
| Barra Dijametru, pulzieri [mm] |
Ħxuna tal-ħajt, % | |||||||
| 0.095[2.4] u Taħt | Aktar minn {{0}}.095 sa 0.150 [2.4 sa 3.8], inkl |
Aktar minn {{0}}.150 sa 0.180 [3.8 sa 4.6], inkl |
Aktar minn 0.180,[4.6] | |||||
| Fuq | Taħt | Fuq | Taħt | Fuq | Taħt | Fuq | Taħt | |
| Tubi mingħajr saldatura, lesti fil-kesħa | ||||||||
| Fuq | Taħt | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] u taħt | 20 | 0 | ||||||
| Aktar minn 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Tolleranzi ta' Dijametru ta' Barra
| Dijametru ta' Barra, in. [mm] | Varjazzjonijiet permissibbli, pulzieri [mm] | |
| Fuq | Taħt | |
| Taħt l-1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 sa 1 1 ⁄ 2 [25.4 sa 38.1], inkl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Aktar minn 1 1 ⁄ 2 sa 2 [38.1 sa 50.8], eskluż | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 sa 2 1 ⁄ 2 [50.8 sa 63.5], eskluż | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 sa 3 [63.5 sa 76.2], eskluż | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 sa 4 [76.2 sa 101.6], inkl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Aktar minn 4 sa 7 1 ⁄ 2 [101.6 sa 190.5], inkl | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Aktar minn 7 1 ⁄ 2 sa 9 [190.5 sa 228.6], inkl | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolleranzi tat-Tul
| Metodu ta' Manifattura |
Barra Dijametru, pulzieri [mm] |
Tul maqtugħ, in. [mm] | |
| Fuq | Taħt | ||
| Seamless, lest kiesaħ | Taħt it-2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] u aktar | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] u aktar | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |

You May Also Like

