
API 5L X42 PSL2 Pajp mingħajr saldatura
Il-pajp API 5L X42 huwa magħruf ukoll bħala pajp L290 (per ISO 3183) u huwa msemmi wara qawwa ta 'rendiment minimu ta' 42100 Psi jew 290 Mpa. Huwa ogħla mill-grad B, u API 5L għandu gradi varji sa X100, għalhekk il-pajp x42 jappartjeni għall-gradi baxxi u medji u jintuża fi kwantitajiet kbar fil-biċċa l-kbira tal-pipelines tat-trażmissjoni taż-żejt u tal-gass.
API 5L X42 PSL2 Pajp ta 'l-Azzar mingħajr saldatura
Deskrizzjoni tal-Prodotti
API 5L hija speċifikazzjoni tal-pajpijiet għall-ġarr ta 'fluwidi u gassijiet korrużivi u mhux korrużivi fi pressjonijiet għoljin. Il-kompożizzjoni kimika tal-pajp API 5L X42 hija karbonju, manganiż, fosfru tal-potassju, molibdenu, kromju, silikon u kubrit. Il-pajp mingħajr saldatura API 5L X42 huwa ddisinjat bi proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti. Għandhom saħħa tat-tensjoni ta 'mill-inqas 60,200 psi u saħħa ta' rendiment ta 'mill-inqas 42,100 psi.
| Prodott Nam | Pajpijiet mingħajr saldatura API 5L X42 PSL2 |
| Materjal | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11, ST37, ST52, 16Mn, eċċ. |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.3MM~30MM |
| Daqs | 1/2inch ~ 20inch |
| Tul | Tul: Tul każwali wieħed/Tul każwali doppju 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m jew bħala talbiet attwali tal-klijent |
| Standard | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, Standards tal-KoreaKS D 3504, Standard Awstralasjan AS/NZS 4671 |
| Grad | Grad A, Grad B, Grad Ċ |
| Forma tas-Sezzjoni | Kwadru, Rettangolari, Tond, |
| Teknika | Pajp ta 'l-Azzar mingħajr saldatura |
| Ippakkjar | Bundle, jew b'kull tip ta 'kuluri PVC jew bħala l-ħtiġijiet tiegħek |
| Tispiċċa | Tarf sempliċi / Ċanfrin, protett b'tappijiet tal-plastik fuq iż-żewġt itruf, maqtugħin, skanaljati, bil-kamin u igganċjar, eċċ. |
| Trattament tal-wiċċ |
1. galvanizzat 2. PVC, Iswed u pittura bil-kulur 3. Żejt trasparenti, żejt kontra s-sadid 4. Skond il-ħtieġa tal-klijenti |
| Oriġini |
Tianjin taċ-Ċina |
| Ċertifikati | API ISO9001-2008,SGS.BV |
| Ħin ta' Kunsinna |
Normalment fi żmien 10-45 jiem wara li tirċievi l-ħlas bil-quddiem |
Pajp mingħajr saldatura API 5L X42

API 5L X42 Pajp Kompożizzjoni Kimika
| Grad | Kompożizzjoni Kimika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| API 5L X42 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
X42 Pipe Yield Qawwa
| Grad | >Qawwa tar-Rendiment | >Saħħa tat-tensjoni | >Rendiment għal Tensile | >Titwil |
|---|---|---|---|---|
| >min. (KSI) | >min. (KSI) | >Proporzjon (massimu) | >% | |
| API 5L X42 | >42 | >60 | >0.93 | >23 |
Ħxuna tal-ħajt tal-pajp API 5L Gr X42
| NPS (fi) |
Dijametru ta' Barra (fi) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
FAQ
1. Fejn int? Nista nżurek?
A: Żgur, il-kumpanija tagħna tinsab fil-Belt ta 'Anyang, Provinċja ta' Henan, inti mistieden iżżur il-kumpanija u l-fabbrika tagħna f'kull ħin.
2. Xi ngħidu dwar il-ħin tal-kunsinna?
A: Fi żmien 5-20 ijiem wara li nikkonfermaw it-talba tiegħek.
3. Liema metodu ta 'ħlas tappoġġja l-kumpanija tiegħek?
A: T/T, 100% Domanda L/C, Flus, Western Union huma kollha aċċettati, jekk għandek ħlas ieħor, jekk jogħġbok ikkuntattja lili.
Uffiċċju tal-Kumpanija


It-tags Popolari: pajp mingħajr saldatura api 5l x42 psl2, iċ-Ċina api 5l x42 psl2 pajp mingħajr saldatura manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta









