
T22 P22 Steel Boiler Tube
Il-pajp ASTM A335, flimkien ma 'A213, huwa pajp ta' l-azzar ta 'liga ferritika mingħajr saldatura għal applikazzjonijiet ta' temperatura għolja bħal bojlers, superheaters u skambjaturi tas-sħana.
Il-pajpijiet tal-azzar T22 u P22 huma elenkati ASME (Soċjetà Amerikana tal-Inġiniera Mekkanika) jew ASTM (Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali) u huma adattati għall-użu f'tubi tas-superheater, linji tal-fwar u headers u użi simili f'temperaturi sa madwar 590 grad.
| P22 T22 Pajpijiet Tubi Speċifikazzjonijiet | ASTM A335 / ASME SA335 |
|---|---|
| Speċifikazzjoni dimensjonali | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Dijametru ta' Barra | 6. 00 mm OD sa 914.4 mm OD, Daqsijiet sa 24" NB disponibbli Ex-stock, Daqs OD Tubi tal-Azzar disponibbli Ex-stock |
| Forom tal-Manifattura | Idrawliku, Round, Rettangolu, Pjazza, Hex, Honed |
| Tekniki tal-Manifattura | Bla saldaturi |
| Pajpijiet u Tubi mingħajr saldatura Daqs | 1 / 2" NB - 16" NB |
| Pajpijiet wweldjati u Daqs tat-Tubi | 1 / 2" NB - 24" NB |
| EFW Pajpijiet u Tubi Daqs | 6" NB - 24" NB |
| Firxa tal-Ħxuna tal-Iskeda | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Tipi Tmiem | Tarf Lixxa, Tarf Iċ-ċanfrin, Tarf Wieħed Treaded, TBE (Treaded Iż-Żewġ Truf) |
| Kundizzjoni ta' Kunsinna | Ittemprat u Imnaddfin, Illustrat, Ttemprat Bright, Miġbud fil-Kesaħ |
| Finish tal-wiċċ | Nru.1, Nru.4, Nru.8 Mera Temm, 2B |
| Servizzi ta' Valur Miżjud | Qtugħ, Ċanfrin, Illustrar, Threading, Distruttiv, Mhux Distruttiv, Ittestjar ultrasoniku |
| Rapporti ta' Spezzjoni u Testijiet | MT 10204 3.1, Ċertifikati tat-Test tal-Mitħna, Rapporti Kimiċi, Rapporti tat-Test PMI, Rapporti Mekkaniċi, Spezzjoni minn Parti Terza, Laboratorju Approvat NABL, Spezzjoni Viżwali, Test Distruttiv u Rapporti tat-Test Mhux Distruttivi |
| Finish ta' Barra | 2B, No.4, No.1, No.8 Mirror Finish għal Pajpijiet tal-Azzar Alloy, Finish skont ir-Rekwiżiti tal-klijent |
| Kundizzjoni ta' Kunsinna | Ittemprat u Imnaddfin, Illustrat, Ttemprat Bright, Miġbud fil-Kesaħ |
| Ippakkjar tal-pajpijiet Chrome Moly P22 | Ippakkjat f'Kaxxi tal-Injam, Basktijiet tal-plastik, Strixxi tal-Azzar Miġbura, jew skont it-Talbiet tal-Klijenti |
Dijametru ta' Barra, OD (f'mm) u Ħxuna tal-Ħitan, WT (f'mm) ta' Pajpijiet u Tubi ta' Alloy Steel P22 T22
| Dijametru ta' Barra, OD (f'mm) | Wall Thickness, WT (in mm)> |
|---|---|
| 6mm - 630mm | 0.5mm-30mm |
| 12.7mm * 12.7mm sa 300mm * 300mm | 0.5mm-30mm |
| 10 * 20mm sa 100 * 200mm | 0.5mm-30mm |
| 6mm sa 630mm | 0.5mm-30mm |
| 12.7mm sa 76.2mm | {{0}}.5mm-2.0MM |
| 12.7mm sa 250mm | 0.5mm-30mm |
| 12.7mm sa 76.2mm | {{0}}.5mm-2.0MM |
| 16mm sa 85mm | {{0}}.5mm-3.0MM |
| 13mm sa 85mm | {{0}}.5mm-2.0MM |
| 22mm*0.7mm sa 108mm*2.0mm | {{0}}.5mm-2.0MM |
| 12.5mm sa 203.2mm | 1.0mm – 5mm |
| 6mm sa 430mm | 0.8mm – 30mm |
GNEE T22 P22 Steel Tube


It-tags Popolari: tubu tal-bojler tal-azzar t22 p22, iċ-Ċina t22 p22 manifatturi tat-tubi tal-bojler tal-azzar, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta









