
API 5L PSL1 X42 SSAW Pajp tal-Azzar
Il-pajp API 5L X42 huwa magħruf ukoll bħala pajp L290 (per ISO 3183) u huwa msemmi wara qawwa ta 'rendiment minimu ta' 42100 Psi jew 290 Mpa. Huwa ogħla mill-grad B, u API 5L għandu gradi varji sa X100, għalhekk il-pajp x42 jappartjeni għall-gradi baxxi u medji u jintuża fi kwantitajiet kbar fil-biċċa l-kbira tal-pipelines tat-trażmissjoni taż-żejt u tal-gass.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u l-fornituri l-aktar affidabbli tal-pajp tal-azzar ssaw api 5l psl1 x42 fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat bi prezz baxx. Merħba għall-iskont bl-ingrossa api 5l psl1 x42 ssaw pajp ta 'l-azzar għall-bejgħ hawn mill-fabbrika tagħna. Ikkuntattjana għal kampjun b'xejn.
Pajp tal-Azzar API 5L PSL1 X42
API 5L PSL1 X42 SSAW Pajp
Dan it-tubu ta 'l-azzar iwweldjat b'ark mgħaddas spirali (SSAW) huwa ta' grad X42 u għandu saħħa ta 'rendiment ta' 290 MPa u saħħa minima tat-tensjoni ta '415 MPa. Jista 'jiġi personalizzat f'dijametru ta' barra, ħxuna tal-ħajt u tul biex jissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tal-proġett. Il-kompożizzjoni tal-pajp ta 'l-azzar ta' grad X42 tinkludi kontenut massimu ta 'karbonju ta' 0.22%, kontenut ta 'silikon ta' 0.45%, kontenut ta 'manganiż ta' 1.30%, kontenut ta 'fosfru ta' 0.025%, u kontenut ta 'kubrit ta' 0.015%.
API 5L PSL1 X42 SSAW Carnon Steel Pipe Deskrizzjoni
|
Isem tal-Prodott |
API 5L PSL1 X42 Carbon SSAW Steel Pipe |
|
Tolleranza tad-Daqs |
±1% |
|
OD |
10-700 mm |
|
Ħxuna |
Cold rolled: 1 ~ 4.0mm |
|
Irrumblat bis-sħana: 4mm ~ 20mm |
|
|
Tul |
1-12M |
|
Teknoloġija |
Hot roll, cold roll, cold drawn, eċċ. |
|
Materjal |
10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
|
Standards |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS |
|
Ċertifikazzjonijiet |
MTC ISO9001 |
|
Ippakkjar |
Ippakkjar standard tal-industrija jew skont il-ħtieġa tal-klijent |
|
Ħlas |
T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram |
|
Ħin tal-kunsinna |
Normalment 15-il jum tax-xogħol, il-volum tax-xiri tiegħek jiddetermina l-ħin tal-kunsinna tagħna |
API 5L PSL1 X42 Pajp ta 'l-Azzar iwweldjat

API 5L X42 PSL1 Pajp mingħajr saldatura u wweldjat (Kompożizzjoni Kimika):
|
Bla xkiel: |
C 0.28max |
Mn1.2Max |
P0.030max |
S0.030max |
|
Iwweldjati: |
C 0.26max |
Mn1.2max |
P0.030max |
S0.030max |
API 5L X42 PSL1 Proprjetajiet mekkaniċi:
|
YS: 245Mpa (35500 Psi) |
TS: 415Mpa (60200 psi) |
Titwil: 28% min |
Skeda Ċart & Ħxuna tal-Ħitan Tal-Pipe tal-Azzar tal-Karbonju API 5L X42
Ħxuna nominali tal-ħajt/ Dimensjonijiet għall-pajpijiet API 5L X42/ API 5L GR.B X42 pajpijiet mingħajr saldatura skont ANSI B36.10: Ħxuna tal-ħajt(fi)
| NPS (fi) |
Dijametru ta' Barra (fi) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
GNEE TEAM

FABBRIKA GNEE

It-tags Popolari: api 5l psl1 x42 ssaw pajp ta 'l-azzar, iċ-Ċina api 5l psl1 x42 ssaw pajp ta' l-azzar manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta









